BDT
화폐 변경하기
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나지난 2일
시간 기간을 다음으로 변경하기
한국어
언어 변경하기
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 88,910.77 BDT 증가하여, 이는 퍼센트로 0.88의 추세를 나타냅니다
시간 기간: — UTC
기록 사이의 최대 간격: 01:00:01.
| 날짜 및 시간 (UTC) | 첫 기록 가격 | 마지막 기록 가격 | 기록된 최고 가격 | 기록된 최저 가격 | 변동 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 | |
| 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | — | 1 | |
| 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | — | 1 | |
| 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | — | 1 | |
| 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | — | 1 | |
| 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | — | 1 | |
| 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | — | 1 | |
| 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | — | 1 | |
| 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | — | 1 | |
| 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | — | 1 | |
| 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | — | 1 | |
| 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | — | 1 | |
| 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | — | 1 | |
| 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | — | 1 | |
| 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | — | 1 | |
| 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | — | 1 | |
| 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | — | 1 | |
| 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | — | 1 | |
| 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | — | 1 | |
| 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | — | 1 | |
| 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | — | 1 | |
| 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | — | 1 | |
| 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | — | 1 | |
| 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | — | 1 |
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나가격 추세: 지난 2일
88,910.77 BDT 0.88 %
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 88,910.77 타카 증가하여, 이는 퍼센트로 0.88의 추세를 나타냅니다
시가 총액: 지난 2일
1,822,001,445,494.78 BDT 0.89 %
지난 2일동안 비트코인 시가 총액이 1,822,001,445,494.78 타카만큼 상승했어요. 이것은 0.89의 퍼센트 증가 추세를 나타냅니다.
블록 수수료율: 지난 2일
방글라데시 타카 (BDT) · 2026-10-09 10:59 — 2026-10-11 09:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).