AUD
화폐 변경하기
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나지난 2일
시간 기간을 다음으로 변경하기
한국어
언어 변경하기
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 612.91 AUD 감소하여, 이는 퍼센트로 -0.51의 추세를 나타냅니다
시간 기간: — UTC
기록 사이의 최대 간격: 01:00:01.
| 날짜 및 시간 (UTC) | 첫 기록 가격 | 마지막 기록 가격 | 기록된 최고 가격 | 기록된 최저 가격 | 변동 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | — | 1 | |
| 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | — | 1 | |
| 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | — | 1 | |
| 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | — | 1 | |
| 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | — | 1 | |
| 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | — | 1 | |
| 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | — | 1 | |
| 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | — | 1 | |
| 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | — | 1 | |
| 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | — | 1 | |
| 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | — | 1 | |
| 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | — | 1 | |
| 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | — | 1 | |
| 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | — | 1 | |
| 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | — | 1 | |
| 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | — | 1 | |
| 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | — | 1 | |
| 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | — | 1 | |
| 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | — | 1 | |
| 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | — | 1 | |
| 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | — | 1 | |
| 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | — | 1 | |
| 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | — | 1 | |
| 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | — | 1 | |
| 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | — | 1 | |
| 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | — | 1 | |
| 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | — | 1 | |
| 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | — | 1 | |
| 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | — | 1 | |
| 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | — | 1 | |
| 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | — | 1 | |
| 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | — | 1 | |
| 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | — | 1 | |
| 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | — | 1 | |
| 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | — | 1 | |
| 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | — | 1 | |
| 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | — | 1 | |
| 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | — | 1 | |
| 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | — | 1 | |
| 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | — | 1 | |
| 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | — | 1 | |
| 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | — | 1 | |
| 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | — | 1 | |
| 118,152.92 AUD | 118,152.92 AUD | 118,152.92 AUD | 118,152.92 AUD | — | 1 | |
| 118,312.95 AUD | 118,312.95 AUD | 118,312.95 AUD | 118,312.95 AUD | — | 1 | |
| 118,430.35 AUD | 118,430.35 AUD | 118,430.35 AUD | 118,430.35 AUD | — | 1 | |
| 118,442.25 AUD | 118,442.25 AUD | 118,442.25 AUD | 118,442.25 AUD | — | 1 | |
| 118,436.63 AUD | 118,436.63 AUD | 118,436.63 AUD | 118,436.63 AUD | — | 1 |
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나가격 추세: 지난 2일
-612.91 AUD -0.51 %
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 612.91 호주 달러 감소하여, 이는 퍼센트로 -0.51의 추세를 나타냅니다
시가 총액: 지난 2일
-12,488,638,144.52 AUD -0.52 %
지난 2일동안 비트코인 시가 총액이 12,488,638,144.52 호주 달러만큼 하락했어요. 이것은 -0.52의 퍼센트 감소 추세를 나타냅니다.
블록 수수료율: 지난 2일
호주 달러 (AUD) · 2026-10-08 08:59 — 2026-10-10 07:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).