USD
화폐 변경하기
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나지난 2일
시간 기간을 다음으로 변경하기
한국어
언어 변경하기
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 3,797.89 USD 감소하여, 이는 퍼센트로 -4.44의 추세를 나타냅니다
시간 기간: — UTC
기록 사이의 최대 간격: 01:00:01.
| 날짜 및 시간 (UTC) | 첫 기록 가격 | 마지막 기록 가격 | 기록된 최고 가격 | 기록된 최저 가격 | 변동 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | 85,572.00 USD | — | 1 | |
| 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | 85,511.55 USD | — | 1 | |
| 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | 84,928.25 USD | — | 1 | |
| 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | 83,840.45 USD | — | 1 | |
| 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | 84,179.06 USD | — | 1 | |
| 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | 84,087.35 USD | — | 1 | |
| 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | 84,285.33 USD | — | 1 | |
| 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | 84,251.41 USD | — | 1 | |
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 |
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나가격 추세: 지난 2일
-3,797.89 USD -4.44 %
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 3,797.89 달러 감소하여, 이는 퍼센트로 -4.44의 추세를 나타냅니다
시가 총액: 지난 2일
-75,836,664,097.18 USD -4.41 %
지난 2일동안 비트코인 시가 총액이 75,836,664,097.18 달러만큼 하락했어요. 이것은 -4.41의 퍼센트 감소 추세를 나타냅니다.
블록 수수료율: 지난 2일
미국 달러 (USD) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).