BMD
화폐 변경하기
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나지난 2일
시간 기간을 다음으로 변경하기
한국어
언어 변경하기
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 1,102.15 BMD 감소하여, 이는 퍼센트로 -1.32의 추세를 나타냅니다
시간 기간: — UTC
기록 사이의 최대 간격: 01:00:01.
| 날짜 및 시간 (UTC) | 첫 기록 가격 | 마지막 기록 가격 | 기록된 최고 가격 | 기록된 최저 가격 | 변동 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | — | 1 | |
| 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | — | 1 | |
| 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | — | 1 | |
| 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | — | 1 | |
| 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | — | 1 | |
| 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | — | 1 | |
| 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | — | 1 | |
| 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | — | 1 | |
| 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | — | 1 | |
| 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | — | 1 | |
| 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | — | 1 | |
| 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | — | 1 | |
| 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | — | 1 | |
| 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | — | 1 | |
| 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | — | 1 | |
| 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | — | 1 | |
| 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | — | 1 | |
| 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | — | 1 | |
| 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | — | 1 | |
| 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | — | 1 | |
| 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | — | 1 | |
| 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | — | 1 | |
| 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | — | 1 | |
| 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | — | 1 | |
| 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | — | 1 | |
| 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | — | 1 | |
| 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | — | 1 | |
| 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | — | 1 | |
| 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | — | 1 | |
| 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | — | 1 | |
| 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | — | 1 | |
| 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | — | 1 | |
| 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | — | 1 | |
| 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | — | 1 | |
| 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | — | 1 | |
| 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | — | 1 | |
| 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | — | 1 | |
| 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | — | 1 | |
| 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | — | 1 | |
| 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | — | 1 | |
| 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | — | 1 | |
| 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | — | 1 | |
| 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | — | 1 | |
| 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | — | 1 | |
| 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | — | 1 | |
| 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | — | 1 | |
| 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | — | 1 | |
| 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | — | 1 |
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나가격 추세: 지난 2일
-1,102.15 BMD -1.32 %
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 1,102.15 버뮤다 달러 감소하여, 이는 퍼센트로 -1.32의 추세를 나타냅니다
시가 총액: 지난 2일
-21,592,377,650.08 BMD -1.28 %
지난 2일동안 비트코인 시가 총액이 21,592,377,650.08 버뮤다 달러만큼 하락했어요. 이것은 -1.28의 퍼센트 감소 추세를 나타냅니다.
블록 수수료율: 지난 2일
버뮤다 달러 (BMD) · 2026-10-07 09:59 — 2026-10-09 08:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).