LKR
화폐 변경하기
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나지난 2일
시간 기간을 다음으로 변경하기
한국어
언어 변경하기
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 221,509.92 LKR 증가하여, 이는 퍼센트로 0.81의 추세를 나타냅니다
시간 기간: — UTC
기록 사이의 최대 간격: 01:00:01.
| 날짜 및 시간 (UTC) | 첫 기록 가격 | 마지막 기록 가격 | 기록된 최고 가격 | 기록된 최저 가격 | 변동 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 | |
| 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | — | 1 | |
| 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | — | 1 | |
| 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | — | 1 | |
| 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | — | 1 | |
| 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | — | 1 |
XRP Crypto
리플EUR, €
유로SATS Crypto
사토시XLM Crypto
스텔라DOT Crypto
폴카닷BTC, ฿ Crypto
비트코인ETH Crypto
이더리움LINK Crypto
체인링크LTC Crypto
라이트코인SAR, ﷼
사우디아라비아 리얄AED, د.إ
아랍에미리트 디르함MYR, RM
말레이시아 링깃BDT, ৳
방글라데시 타카ARS, $
아르헨티나 페소NGN, ₦
나이지리아 나이라IDR, Rp
인도네시아 루피아VEF, Bs.
베네수엘라 볼리바르UAH, ₴
우크라이나 그리브나ZAR, R
남아프리카 공화국 랜드KRW, ₩
대한민국 원NZD, $
뉴질랜드 달러BNB Crypto
바이낸스 코인BCH Crypto
비트코인 캐시LKR, ₨
스리랑카 루피SGD, $
싱가포르 달러PKR, ₨
파키스탄 루피NOK, kr
노르웨이 크로네KWD, د.ك
쿠웨이트 디나르ILS, ₪
이스라엘 신 셰켈VND, ₫
베트남 동RUB, ₽
러시아 루블MXN, $
멕시코 페소BMD, $
버뮤다 달러BRL, R$
브라질 레알CHF
스위스 프랑GEL, ₾
조지아 라리CAD, $
캐나다 달러PHP, ₱
필리핀 페소DKK, kr
덴마크 크로네BHD, .د.ب
바레인 디나르SEK, kr
스웨덴 크로나PLN, zł
폴란드 즈워티HUF, Ft
헝가리 포린트JPY, ¥
일본 엔TWD, NT$
대만 달러USD, $
미국 달러INR, ₹
인도 루피CNY, ¥
중국 위안THB, ฿
태국 바트TRY, ₺
터키 리라AUD, $
호주 달러HKD, $
홍콩 달러GBP, £
영국 파운드CZK, Kč
체코 코루나가격 추세: 지난 2일
221,509.92 LKR 0.81 %
지난 지난 2일 동안 비트코인 가격이 221,509.92 루피 증가하여, 이는 퍼센트로 0.81의 추세를 나타냅니다
시가 총액: 지난 2일
4,477,686,931,791.63 LKR 0.81 %
지난 2일동안 비트코인 시가 총액이 4,477,686,931,791.63 루피만큼 상승했어요. 이것은 0.81의 퍼센트 증가 추세를 나타냅니다.
블록 수수료율: 지난 2일
스리랑카 루피 (LKR) · 2026-10-10 12:59 — 2026-10-12 11:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).